| Tid | Dato | Dag | Turnering | Spilleform | Merknader |
| Parmatch-liste henges opp | Parmatch | Mai - juni (finale) | |||
| 08:00 | 08. mai | søn | Vårrullen + Klubbhandicap | Scramble | Sosial sesongstart med lunsj |
| 10:00 | 15. jun | tir | Norsk Seniorgolf -turnering | stblf | Lukket turnering |
| 17:00 | 17. jun | fre | PINK Cup | ||
| 08:00 | 19. jun | søn | Avancia Championship | Brto/nto.slag+stblf. | 1. kval. Ryder |
| 08:00 | 25. jun | lør | Nordea Pairs kval. | Slag/fourball regel 31 (Bestball) | Vinnerpar til delfinale |
| 01. juli | fre | Singlematch-liste henges opp | Singlematch | Juli - sept. (finale) | |
| 07. juli | tor | Minigolf uke | netto slag | 9 hull | |
| 08. juli | fre | Minigolf uke | Stblf.hoved+korthull bane | 9 hull | |
| 09. juli | lør | Minigolf uke | Sosial turnering | m / middag. | |
| 10:00 | 06. au | tir | ØstfoldMesteren 2011-Damegolf | Lag m. stblf | Lukket turnering |
| 10:00 | 09. au | tir | Østfold Seniorgolf | Lag | m/ middag |
| 08:00 | 13. au | lør | Banemesterskap | Brto/nto.slag+stblf | 2. kval Ryder |
| 08:00 | 14. au | søn | Banemesterskap | Brto/nto.slag+stblf. | 2. kval. Ryder |
| 16:00 | 26. au | fre | Klubbmestersk. kl AB | Brto/nto.slag+stblf. shotgunstart | 3. kval. Ryder |
| 08:00 | 27. au | lør | Klubbmestersk. kl ABCDE | Brto/nto.slag+stblf. Intervallstart | 3. kval. Ryder |
| 08:00 | 28. au | søn | Klubbmestersk. kl ABCDE | Brto/nto.slag+stblf. Intervallstart | 3. kval. Ryder |
| 08:30 | 03. sep | lør | Klubbmesterskap sen./jun. | Brto/nto.slag+stblf. | |
| 08:00 | 17. sep | lør | Ryder Cup Halden – Askim | Parmatcher | Sted/arr: Halden |
| 08:00 | 18. sep | søn | Ryder Cup Askim - Halden | Singlematcher | Sted/arr: Askim |
| 13:00 | 24. sep | lør | Flaggturnering | Slag/foursome r. 29 | med avslutningsmiddag |
I Avancia Championship, Banemesterskap og Klubbmesterskap gjelder følgende spilleregler:
Klasse A: Hcp 0-12,0 Brutto Slag (Antall Brukte slag) Brutto klasse herrer
Klasse B: Hcp 12,1-20,0 Brutto Slag (Antall Brukte slag) Brutto klasse damer
Klasse C: Hcp 20,1-30,0 Netto slag ( Antall brukte slag - tildelte slag) maks 5 over på hull
Klasse D: Hcp 30,1-GK Stableford ( Vanlig stableford, tar opp ballen når man ikke kan få poeng på hull)
De 4 beste i hver klasse totalt etter sesongslutt er kvalifisert til å spille Ryder Cup mot Halden.
Her spilles de med de samme klassene som nevnt over, dette er en match turnering
I Klubbmesterskapet er det en egen klasse for jenter/damer som spiller Brutto slag
De faste dagene hvor alle, nye, eldre, unge og gamle er hjertelig velkomne!
Mandager kl. 18.00. Seniorer
Tirsdager hele dagen Tirsdagsturnering
Onsdager kl. 18.00 Damer
Torsdager kl. 18.00 Herrer

